| 1° Classificato | Trofeo Oro Città di Giulianova | MOLDAVIA |
| 2° Classificato | Trofeo Argento Città di Giulianova | ITALIA – MUSICI LOTARIANI |
| 3° Classificato | Trofeo Bronzo Città di Giulianova | ITALIA – CELANO |
| COPPA PREMIO STAMPA | ITALIA – CELANO | |
| TROFEO MIGLIORE DIRETTORE D’ORCHESTRA | POLONIA | |
| TROFEO MIGLIOR GRUPPO FOLKLORISTICO MUSICALE | ITALIA – FOLGARIA | |
| MIGLIORE BANDA GIOVANILE | BULGARIA | |
| MIGLIOR GRUPPO MAJORETTES | UNGHERIA | |
| TROFEO MIGLIORE COREOGRAFIA | ITALIA CASPERIA | |
| MIGLIORI COSTUMI | ITALIA – CASTELLO TESINO | |
| MIGLIORE BANDA DA PARATA | MOLDAVIA | |
| TROFEO BANDA con MAJORETTES | Ex-Aequo :ITALIA-CASPERIA e UNGHERIA | |
| MIGLIORE BANDA ITALIANA | ITALIA – MUSICI LOTARIANI | |
| MISS FESTIVAL | Nr 01 ELENA della MOLDAVIA | |
| 3^ CLASSIFICATA GIURIA POPOLARE | ITALIA – BELLANTE | |
| 2^ CLASSIFICATA GIURIA POPOLARE | ITALIA – SELCI | |
| 1^ CLASSIFICATO GIURIA POPOLARE | ITALIA – SCAFATI | |
| MIGLIORE INTERPRETE DEL BRANO “MAGIC MALLETTS” di R. SOGLIA | Xylophone solista e Banda | ITALIA NICOLOSI |
| MIGLIOR GRUPPO MAJORETTES | (Fuori Concorso) | SLOVACCHIA |
